نرم افزار مانیتورینگ و هشدار
جدول مقایسه امکانات نرم افزارهای مانیتورینگ و پرتال آنلاین HW Group.
HWg-PDMS | HWg-Trigger | SensDesk.com | |
لایسنس | 3 سنسور رایگان | 30 روز آزمایشی | رایگان |
سرویس آنلاین | |||
تحت ویندوز | |||
نمایش نقشه پس زمینه | |||
نمایش نمودار | |||
خروجی اکسل | |||
ایمیل هشدار | |||
sms هشدار | |||
sms هشدار تحت شبکه | |||
کنترل خروجی رله | |||
محصولات پشتیبانی شده | |||
HWg-STE | |||
HWg-STE plus | |||
Poseidon2 family | |||
Damocles family | |||
HWg-PWR 3/12/25 | |||
HWg-WLD | |||
Ares 12/14 |